+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EQ104 series
| Part No. (型号) | Inductance (µH) | D.C.R (mΩ) Typical | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Typical | Saturation current (A) Max. | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ104-1R2N | 1.20 ±30% | 9.07 | 10.9 | 9.60 | 7.68 | 6.98 |
| EQ104-2R2N | 2.20 ±30% | 11.1 | 13.3 | 7.50 | 6.00 | 6.32 |
| EQ104-3R3N | 3.30 ±30% | 13.8 | 16.6 | 6.20 | 4.96 | 5.67 |
| EQ104-4R7N | 4.70 ±30% | 16.0 | 19.2 | 5.50 | 4.40 | 5.26 |
| EQ104-5R6N | 5.60 ±30% | 21.8 | 26.2 | 5.30 | 4.24 | 4.51 |
| EQ104-6R8N | 6.80 ±30% | 25.1 | 30.1 | 4.70 | 3.76 | 4.20 |
| EQ104-100N | 10.0 ±20% | 28.0 | 33.6 | 4.20 | 3.36 | 3.98 |
| EQ104-120M | 12.0 ±20% | 40.3 | 48.4 | 3.50 | 2.80 | 3.32 |
| EQ104-150M | 15.0 ±20% | 43.4 | 52.1 | 3.20 | 2.56 | 3.19 |
| EQ104-180M | 18.0 ±20% | 47.6 | 57.1 | 2.90 | 2.32 | 3.05 |
| EQ104-220M | 22.0 ±20% | 68.4 | 82.1 | 2.70 | 2.16 | 2.54 |
| EQ104-270M | 27.0 ±20% | 78.8 | 94.6 | 2.45 | 1.96 | 2.37 |
| EQ104-330M | 33.0 ±20% | 107 | 128 | 2.15 | 1.72 | 2.03 |
| EQ104-390M | 39.0 ±20% | 130 | 156 | 2.05 | 1.64 | 1.85 |
| EQ104-470M | 47.0 ±20% | 145 | 174 | 1.85 | 1.48 | 1.75 |
| EQ104-560M | 56.0 ±20% | 159 | 191 | 1.70 | 1.36 | 1.67 |
| EQ104-680M | 68.0 ±20% | 215 | 258 | 1.50 | 1.20 | 1.44 |
| EQ104-820M | 82.0 ±20% | 244 | 293 | 1.40 | 1.12 | 1.35 |
| EQ104-101M | 100 ±20% | 299 | 359 | 1.25 | 1.00 | 1.24 |
| EQ104-121M | 120 ±20% | 355 | 426 | 1.15 | 0.92 | 1.12 |
| EQ104-151M | 150 ±20% | 410 | 492 | 1.05 | 0.84 | 1.04 |
| EQ104-181M | 180 ±20% | 538 | 646 | 0.95 | 0.76 | 0.91 |
| EQ104-221M | 220 ±20% | 595 | 714 | 0.85 | 0.68 | 0.86 |
| EQ104-331M | 330 ±20% | 737 | 884 | 0.75 | 0.60 | 0.78 |
| EQ104-391M | 390 ±20% | 910 | 1,092 | 0.65 | 0.52 | 0.63 |
| EQ104-471M | 470 ±20% | 1,120 | 1,344 | 0.60 | 0.48 | 0.60 |
| EQ104-561M | 560 ±20% | 1,230 | 1,476 | 0.55 | 0.44 | 0.53 |
| EQ104-681M | 680 ±20% | 1,750 | 2,100 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
| EQ104-821M | 820 ±20% | 2,620 | 3,144 | 0.45 | 0.36 | 0.41 |
| EQ104-102M | 1,000 ±20% | 2,870 | 3,444 | 0.40 | 0.32 | 0.39 |










